Khu Phố Đông Chiêu Phường Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương
Công ty thu mua phế liệu tại Tây Ninh【 Tháng 08/2022】【✔️ 0977 993 759 Ms Mai】
Thu mua phế liệu tại Tây Ninh|Công ty thu mua phế liệu tại Tây Ninh【 Tháng 08/2022】 đã phát triển để phục vụ nhu cầu bán hàng phế liệu, đi kèm với sự phát triển nhanh nhạy của các công ty, xí nghiệp tại đây.
PHẾ LIỆU HOÀNG TÍN PHÁT thu mua tất cả các loại phế liệu kim loại như: mua phế liệu đồng, nhôm, inox, mua phế liệu sắt, hợp kim, bạc, chì, niken, kẽm, vật tư công trình, máy móc cũ, hàng thanh lý tồn kho, nhà dân, mua vải tồn kho, thu mua phế liệu tận nơi… với giá cao nhất.
Tại Tây Ninh chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm khi từng thu mua tại khu công nghiệp lớn như: KCN Long Hậu, Tân Bửu, Nhựt Chánh, Thạnh Đức, Đức Hòa 3… và các doanh nghiệp, công ty sản xuất, nhà dân, công trình xây dựng, ủy ban…
Công ty chúng tôi có hồ sơ năng lực lớn, chuyên nghiệp, có khả năng pháp lý thu mua hàng hóa bán phải qua kê khai thuế, thủ tục hải quan, môi trường.
Chỉ cần khách gọi trong ngày chúng tôi sẽ báo giá trực tiếp hoặc đến xem hàng và thỏa thuận giá cả trong ngày.Công ty thu mua phế liệu tại Tây Ninh【 Tháng 08/2022】
Dù số lượng lớn của doanh nghiệp đòi hỏi hồ sơ năng lực đầy đủ hay số lượng nhỏ của quá trình sản xuất dư thừa cần bán nhanh, chúng tôi vẫn đáp ứng tận nơi 1 các chuyên nghiệp nhất.Công ty thu mua phế liệu tại Tây Ninh【 Tháng 08/2022】
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 188.200 – 376.400 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 172.000 – 287.300 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 98.200 – 177.300 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 74.000 – 126.400 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 103.700 – 149.400 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc phế liệu | 14.900 – 31.000 |
Giá Sắt vụn phế liệu | 11.700 – 22.900 | |
Giá Sắt máy phế liệu | 13.000 – 32.700 | |
Giá Sắt gỉ sét phế liệu | 10.900 – 20.300 | |
Giá Bazo sắt phế liệu | 10.000 – 21.900 | |
Giá Bã sắt phế liệu | 9.900 – 24.200 | |
Giá Sắt công trình phế liệu | 13.800 – 24.500 | |
Giá Dây sắt thép phế liệu | 16.900 – 26.300 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây | 363.100 – 860.800 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 77.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.200 (bao) |
Giá Bao nhựa | 88.500 – 164.500 (bao) | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nhựa Pet | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.500 – 32.800 |
Giá phế liệu nhựa PP | 14.600 – 21.200 | |
Giá phế liệu nhựa PVC | 9.900 – 21.300 | |
Giá phế liệu nhựa HI | 18.700 – 34.700 | |
Giá phế liệu Ống nhựa | 16.600 – 28.200 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton phế liệu | 3.500 – 5.500 |
Giá Giấy báo phế liệu | 3.200 – 5.200 | |
Giá Giấy photo phế liệu | 3.900 – 5.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN phế liệu | 38.000 – 77.500 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 201, 430, 510, 630 | 17.800 – 60.500 |
Giá phế liệu inox Loại 304 | 50.500 – 70.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 45.400 – 70.000 |
Giá Nhôm loại 2 (nhôm trắng, hợp kim nhôm) | 42.200 – 68.000 | |
Giá Nhôm loại 3 (nhôm xám) | 26.000 – 58.000 | |
Giá Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, ba dớ nhôm ) | 35.600 – 45.000 | |
Giá phế liệu Bột nhôm | 30.800 – 35.000 | |
Giá phế liệu Nhôm dẻo | 30.600 – 46.400 | |
Giá phế liệu Nhôm máy | 52.800 – 60.500 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 384.700 – 890.000 |
Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 276.000 – 1.200.000 | |
Giá bạc phế liệu | 7.000.200 – 12.500.000 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.800 – 28.800 |
Giá Nilon dẻo | 10.800 – 42.300 | |
Giá Nilon xốp | 10.600 – 18.800 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phuy Sắt | 100.600 – 155.100 |
Giá thùng phuy Nhựa | 87.400 – 129.300 | |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Pallet | Giá Palet Nhựa | 95.400 – 203.200 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu Niken | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 385.000 – 680.000 |
Bảng Báo Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Giá máy móc, linh kiện, bo mạch, chip, IC các loại | 33.400 – 5.197.300 |
Bảng Báo Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 187.700 – 544.600 |
Bảng Báo Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 21.000 – 36.600 |
PHẾ LIỆU HOÀNG TÍN PHÁT chúng tôi có đầy đủ năng lực pháp lý để thu gom phế liệu cùng rác thải công nghiệp, Trong quá trình thu mua phế liệu tại Tây Ninh chúng tôi Luôn cam kết:
Đến với PHẾ LIỆU HOÀNG TÍN PHÁT. Ngoài những giá trị kinh tế trao đổi, chúng tôi có những chính sách riêng cho khách hàng. Mua bán theo hình thức chuyên nghiệp theo mô hình của công ty, với hơn 100 nhân viên chúng tối có thể lấy hàng trong giới hạn thời gian khách cho theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển bốc xếp trong ngày, dọn dẹp vệ sinh miền phí cho khách hàng.
Không ngại số lượng ít hay nhiều, không ngại xa hay khó, không ngại giá cao hay thấp. Chúng tôi luôn đưa ra hướng xử lý tốt đẹp nhất vừa lòng khách hàng.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH THU MUA PHẾ LIỆU HOÀNG TÍN PHÁT
Đ/c: Nữ Dân Công Ấp 4 Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP. HCM
Tel: 0977 993 759 - 0966 85 77 48
Email: phelieuhoangtinphat@gmail.com
Website: https://phelieuhoangtinphat.com/